KFZ Schlüsselnummern, Steuersätze und Schadstoffklassen
Alle Schlüsselnummern und Schadstoffklassen pro 100 cm³ (Kubikzentimeter) mit Erstzulassung vor dem 01.07.2009 und ab 01.07.2009
| Schlüsselnummer | Schadstoffklasse | Steuersatz Benziner | Steuersatz Diesel |
| 00 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 01-02 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 10-15 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 15 d) | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 25-27 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 28-29 | Euro 2 II/III | 15,13 € | 27,35 € |
| 30-33 | D3/D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 34-39 | D3/D4, 5L/3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 40-48 | Euro 3/I | 6,75 € | 15,44 € |
| 49-52 | Euro 3 II/III | 7,36 € | 16,05 € |
| 53-61 | Euro 3 + D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 62-70 | Euro 4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 71 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 77 f) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 88 e) | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 35A0 bis 35M0 | Euro 5 | 6,75 € | 15,44 € |
| 36N0 bis 36Y0 | Euro 6 | 6,75 € | 15,44 € |
Tipp: Bundesliga im TV
Gerade durch die Vielzahl an Sendern und Streamingdiensten wird es für Fußballfans immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Eine kompakte Hilfe bietet werzeigts.de, wo übersichtlich dargestellt ist, welcher Sender die Bundesliga-Spiele live überträgt. Die Seite bündelt TV- und Streaming-Infos zentral und spart langes Suchen kurz vor dem Anpfiff. Besonders praktisch ist die direkte Übersicht zur Bundesliga-Übertragung im TV unter Bundesliga-Übertragung im TV.
.