KFZ Schlüsselnummern, Steuersätze und Schadstoffklassen
Alle Schlüsselnummern und Schadstoffklassen pro 100 cm³ (Kubikzentimer)
| Schlüsselnummer | Schadstoffklasse | Steuersatz Benziner | Steuersatz Diesel |
| 0 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 1 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 2 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 3 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 03 a)b)c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 4 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 04 c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 5 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 05 f) | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 6 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 7 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 8 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 9 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 09 c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 10 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 10 c) | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 11 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 12 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 13 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 14 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 15 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 15 c) | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 16 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 17 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 18 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 19 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 20 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 21 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 22 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 23 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 24 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 25 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 26 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 27 | Euro 2 I | 7,36 € | 16,05 € |
| 28 | Euro 2 II | 15,13 € | 27,35 € |
| 29 | Euro 2 III | 15,13 € | 27,35 € |
| 30 | D3 | 6,75 € | 15,44 € |
| 31 | D3 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 32 | D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 33 | D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 34 | E2, 5L | 15,13 € | 27,35 € |
| 35 | Euro 2, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 36 | D3, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 37 | D3 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 38 | D4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 39 | D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 40 | E2, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 41 | Euro 2, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 42 | D3, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 43 | D4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 44 | Euro 3 | 6,75 € | 15,44 € |
| 45 | Euro 3, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 46 | Euro 3, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 47 | Euro 3 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 48 | Euro 3 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 49 | Euro 3 II | 7,36 € | 16,05 € |
| 50 | Euro 3 II, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 51 | Euro 3 III | 7,36 € | 16,05 € |
| 52 | Euro 3 III, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 53 | Euro 3 + D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 54 | Euro 3 + D4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 55 | Euro 3 + D4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 56 | Euro 3 I + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 57 | Euro 3 I + D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 58 | Euro3 II + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 59 | Euro 3 II + D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 60 | Euro3 III + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 61 | Euro 3 III + D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 62 | Euro 4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 63 | Euro 4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 64 | Euro 4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 65 | Euro 4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 66 | Euro 4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 67 | Euro 4 II | 6,75 € | 15,44 € |
| 68 | Euro 4 II, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 69 | Euro 4 III | 6,75 € | 15,44 € |
| 70 | Euro 4 III, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 71 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 77 e) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 88 d) |
-- | 25,36 € | 37,58 € |
| |
| Quelle: ADAC 2009 |